2008年07月03日
ヒマワリのサイズ一覧表

フラワーオークションジャパン(FAJ:Fサイト)で取扱いのある産地の、
2008年6月時点のヒマワリの規格情報です。FAJさんよりご提供いただきました。
この表はあくまで目安であり、おおよそのサイズ表記です。
季節や状態により若干変動する可能性がありますが、
仕入れの際にぜひご参考いただければと思います。
印刷して使えるPDFファイルもご用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
[ → ダウンロードはこちらから (3.7MB) ]
※この表の「花の大きさ」とは「つぼみの状態」の時点での大きさです。ご注意ください。
| 【産地名】北海道JA北空知広域連 | |||||
| 品種名 | 等級 | つぼみの 状態 | 花の大きさ (花びらを含んだ直径) | 茎の太さ (花から下20cmの部分の茎の直径) | 茎の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュオレンジ | 秀2L | 固め | 6-7cm | 0.6-0.7cm | 85-95cm |
| サンリッチパイン | 秀2L | 固め | 5cm | 0.6-0.8cm | 85-95cm |
| サンリッチマンゴー | 秀2L | 固め | 5cm | 0.6-0.7cm | 85-95cm |
| 【産地名】福島県 JAあいづ 北会津経済センター | |||||
| 品種名 | 等級 | つぼみの 状態 | 花の大きさ (花びらを含んだ直径) | 茎の太さ (花から下20cmの部分の茎の直径) | 茎の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリッチオレンジ | L | 固め | 5cm | 0.8-1.2cm | 75-90cm |
| M | 固め | 5cm | 0.7-0.9cm | 75-90cm | |
| S | 固め | 4cm | 0.6-0.7cm | 70-80cm | |
| 秀 5cm | 5cm | 1.0cm | 70-85cm | ||
| 秀 4cm | 4cm | 0.7-1.0cm | 70-80cm | ||
| 秀 3cm | 3cm | 0.6-0.8cm | 65-75cm | ||
| 【産地名】山形県 JA鶴岡市 | |||||
| 品種名 | 等級 | つぼみの 状態 | 花の大きさ (花びらを含んだ直径) | 茎の太さ (花から下20cmの部分の茎の直径) | 茎の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリッチマンゴー | L | 半開 | 8-10cm | 0.8-0.9cm | 80cm |
| M | 半開 | 7-8cm | 0.6-0.8cm | 65-75cm | |
| サンリッチオレンジ | 2L | 固め | 8cm | 1.0-1.2cm | 85-95cm |
| L | 半開 | 9-10cm | 0.8-1.0cm | 75-80cm | |
| M | 半開 | 7-8cm | 0.7cm位 | 70cm | |
| S | 半開 | 5-6cm | 0.5-0.7cm | 70cm | |
| サンリッチパイン | L | 半開 | 8-10cm | 0.8-1.0cm | 80cm |
| 【産地名】佐賀県 林ファーム | |||||
| 品種名 | 等級 | つぼみの 状態 | 花の大きさ (花びらを含んだ直径) | 茎の太さ (花から下20cmの部分の茎の直径) | 茎の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリッチオレンジ | 半開 | 5cm以下 | 0.3-0.4cm | 65cm | |
| 【産地名】神奈川県 東花園 | |||||
| 品種名 | 等級 | つぼみの 状態 | 花の大きさ (花びらを含んだ直径) | 茎の太さ (花から下20cmの部分の茎の直径) | 茎の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| サンリッチオレンジ | 全開 | 15cm | 0.8-0.9cm | 90cm | |






